Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 303007099 | Bestell-Nr. 862047290 | |
| Herst.-Nr. 4-0023-2-1000 | Herst.-Nr. 41-5011.010 | |
| Anzahl der Farben | 2 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29,5 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 cm |
| Ausführung der Farbe | blau, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 Ersatzminen (blau) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm Abstand: 1.200 lx |
| Biozid-Produkt | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 270 ° |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000-5.500 K |
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 cm |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,8 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 kWh/1.000h |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m |
| Lampenleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 W |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 lm |
| Marke | share | styro |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37,5 x 1 x 3 cm (B x H x T) |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 cm |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0-52 mm |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30.000 h |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Erase it! made by Eberhard Faber | Ray Flex |
| radierbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | blau, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | blau, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| sichtbar auf dunkler Fläche | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Strichstärke | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Timerfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gelschreiber Erase it! made by Eberhard Faber | Tischleuchte Ray Flex |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Eisen/Aluminiumlegierung |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
