Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | |
|---|---|
| Bestell-Nr. 785110700 | |
| Herst.-Nr. 7-805120-75-EU | |
| Anschlussart | 1 x USB-C 2.0 (DisplayPort, bis 65 W), 1 x USB-A 3.0, 1 x US |
| Arbeitsspeicher | 4 Gbyte |
| Art des Displays | LED |
| Art des Prozessors | Arm Cortex-A73x4 |
| Auflösung des Bildschirms | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Netzkabel (3,2 m), WLAN-Modul |
| Befestigungsmaß | 600 x 400 mm |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 4K |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildhelligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 190,5 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 75" |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | Ja |
| Dauerbetrieb möglich | Ja |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Farbe | schwarz |
| Fernbedienung vorhanden | Ja |
| Garantiedauer | 5 Jahre |
| gesamte Ausgangsleistung | 2 x 16 W |
| Gewicht | 34,65 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 122 kWh/1.000h |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Kontrastverhältnis | 5.500:1 |
| Marke | Legamaster |
| Maße | 168,56 x 96,37 x 6,8 cm (B x H x T) |
| max. Betriebsdauer | 24 h |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h |
| Netzspannung | 100-240 V |
| Produkttypbezeichnung | DISCOVER 3 DIS-7520 EU |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | Arm Mali-M57 MC1 |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 6,5 ms |
| Speicher | 32 Gbyte |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | Nein |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.3 |
| updatefähig | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Professionelles Display DISCOVER 3 DIS-7520 EU |
| WiFi-kompatibel | Ja |
