Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820147601 | Bestell-Nr. 862008791 | |
| Herst.-Nr. VFW38K1RGGWBS | Herst.-Nr. 915LED | |
| Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | |
| Anzahl der LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 LEDs |
| Anzahl der Ordnerhöhen | 3 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | 2 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm |
| Art des Auszuges | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 cm Abstand: 1.830 lx |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17 cm |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 ° |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit/schwarz |
| Farbe der Front | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | graphit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Leuchtenkopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit/schwarz |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4.200 K |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 kg |
| Gleiter vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 cm |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 m |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23,5 cm |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | neutralweiß |
| Marke | Hammerbacher | ALCO-Albert |
| Maße | 800 x 1.100 x 417 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 mm |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | FlexWall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollen vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Regalschrank FlexWall | Tischleuchte |
| Werkstoff | Holz | Kunststoff |
