Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 156022420 | Bestell-Nr. 862043495 | |
| Herst.-Nr. 316-4 | Herst.-Nr. 41-5011.107 | |
| abwischbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37,5 cm |
| Ausführung der Farbe | orange | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm Abstand: 1.200 lx |
| Biozid-Produkt | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,5 cm |
| Clip vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| dokumentenecht | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000-6.500 K |
| geeignet für Schablone | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,48 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 kWh/1.000h |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,3 m |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | orange | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 W |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18,8 cm |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| lichtbeständig gegeben | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 lm |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | STAEDTLER | styro |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,1 x 1,7 x 27,7 cm (B x H x T) |
| Material des Clips | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Plastik, 97 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 57 cm |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30.000 h |
| nachfüllbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Lumocolor® non-permanent 316 | Nimbus |
| Schaftfarbe | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | orange | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Tinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Strichbreite | F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| wasserfest | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Folienstift Lumocolor® non-permanent 316 | Tischleuchte Nimbus |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff/Aluminium |
