Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 760244800 | Bestell-Nr. 172003100 | |
| Herst.-Nr. 2370111 | Herst.-Nr. 10130610.02 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Anwendungsbereich | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Glieder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Glied |
| Arbeitslänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 mm |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 145 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufhängeloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| automatische Abschaltung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatischer Klingenrückzug vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Breite der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| DSGVO-konform | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 400 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Farbe | weiß | schwarz/cyan |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 47,5 kg | 65 g |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch |
| Klingenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Trapez |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | HSM | MARTOR |
| Maße | 62 x 88,9 x 48,7 cm (B x H x T) | 18 x 42 x 148 mm (B x H x L) |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Motorleistung | 590 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Pure 740 | SECUPRO MAXISAFE |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Rücklauffunktion vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 56 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 31 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 28 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Streifenschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 3,9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 70 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | P-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter Pure 740 | Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
