Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 170199950 | Bestell-Nr. 126241600 | |
| Herst.-Nr. 8373982 | Herst.-Nr. 3740442 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Abheftlochung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend |
| Clip vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 125 µm |
| dokumentenecht | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Farbe des Clips | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A6 |
| Griffzone | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | BIC | Esselte Office Produ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 111 x 154 mm (B x H) |
| Material des Clips | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | SOFT® Feel | DocumentT Pouch |
| Schaftfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | IS-1197 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ISO 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber SOFT® Feel | Laminierfolie DocumentT Pouch |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester/Polyethylen |
