Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 875356200 | Bestell-Nr. 445018200 | |
| Herst.-Nr. EDCMFLAS0001 | Herst.-Nr. 91044 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 µm |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderlicher Bodenbelag | harte Böden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | rot |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Allergiker | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Fußbodenheizung | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Floortex | EMIL DEISS |
| Maße | 75 x 118,5 cm (B x T) | 30+25 x 60 cm (B x H) |
| Noppen vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | advantagemat® Plus | Typ 70 |
| recycelbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schwer entflammbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | 2,2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 l |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bodenschutzmatte advantagemat® Plus | Müllbeutel Typ 70 |
| Werkstoff | amorphes Polyethylenterephthalat (APET) | LDPE, 100 % recycelt |
