Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 481130000 | |
| Herst.-Nr. 1.042-500.0 | |
| Produktdatenblatt | |
| Akkupack vorhanden | Nein |
| Akkuspannung | 36 V |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Grasfangbehälter (Stoff), Mulchkit |
| erforderliches Zubehör | Akku Battery Power+ 36/60 2.042-022.0, Akku Battery Power+ 3 |
| Garantiedauer | 12 Monate |
| Gewicht | 32 kg |
| Höhe des Schnittes | 30-110 mm |
| Marke | Kärcher |
| Maße | 55 x 113 x 158 cm (B x H x T) |
| max. Leerlaufdrehzahl | 3.100 U/Min. |
| Produkttypbezeichnung | LM 530/36 Bp |
| Schallleistungspegel | 95 dB |
| Schnittbreite | 530 mm |
| Stromversorgung | Akku |
| Volumen der Fangeinrichtung | 70 l |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Rasenmäher LM 530/36 Bp |
| Zubehör erforderlich | Ja |
