Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862664290 | Bestell-Nr. 150200280 | Bestell-Nr. 196001200 | Bestell-Nr. 195039500 | Bestell-Nr. 862009988 | |
| Herst.-Nr. 400016681 | Herst.-Nr. FA0342170 | Herst.-Nr. 1159950013 | Herst.-Nr. 6002-1 | Herst.-Nr. 400092054 | |
| Armlänge (oben) | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm |
| Armlänge (unten) | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bewegungssensor vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Leuchtenfußes | 18 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 cm |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,5 cm |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | G | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E |
| Entstörfilter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erhöhter Berührungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | grau | schwarz | weiß | metallgrau |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | 3.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000, 4.500, 6.500 K |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 2,9 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 7 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 kWh/1.000h |
| Höhe der Arbeitsstellung | 30-50 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 57 cm |
| Kabellänge | 1,9 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 m |
| Kabeltyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | H07RN-F 3G1,5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge der Zuleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Leuchtenfußes | 18 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Marke | Unilux | Bi-silque | Hugo Brennenstuhl | 3M | Unilux |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 x 60 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße der Oberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 86 x 56 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | 11 x 11 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | MAGIC | Maya | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6002CR | SENZA |
| Schrägkontakt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP44 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | A2P3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Steckdosen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Steckdosen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Steckdosenwinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Überspannungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3M Halbmaske 6002C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte MAGIC | Pinnwand Maya | Steckdosenleiste | Atemfilter 6002CR | Tischleuchte SENZA |
| Werkstoff | ABS Kunststoff/Aluminium | Filz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol/Aktivkohle/Polypropylen | ABS Kunststoff/Stahl/Aluminium |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
